Главная / Список адресов / 86:20:0000058:900
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 86:20:0000058:900
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 16, кв. 8

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

2840422.9 руб.
Кадастровая стоимость

101.2 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Этаж | 3 |
| Условный номер | 86:01:20:00002:016:0008 |
| Право | № 86:20:0000058:900-86/049/2018-8 от 26.11.2018 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| Кадастровый номер | 86:20:0000058:900 |
| Инвентарный номер | 163/5 |
| Дата утверждения стоимости | 01.01.2013 |
| Ограничение | № 86:20:0000058:900-86/049/2018-7 от 26.11.2018 (Залог в силу закона) |
| Квартира | 8 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 06.07.2012 |
| Ограничение | № 86:20:0000058:900-86/049/2018-7 от 26.11.2018 (Залог в силу закона) |
| Дата обновления информации | 26.11.2018 |
| Ограничение | № 86:20:0000058:900-86/049/2018-7 от 26.11.2018 (Залог в силу закона) |
| Ограничение | № 86:20:0000058:900-86/049/2018-7 от 26.11.2018 (Залог в силу закона) |
| Право | № 86:20:0000058:900-86/049/2018-6 от 26.11.2018 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86:20:0000058:900-86/049/2018-4 от 26.11.2018 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86:20:0000058:900-86/049/2018-5 от 26.11.2018 (Общая долевая собственность) |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение, Квартира 8 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 21.01.2013 |
| Форма собственности | Частная |
| Дата определения стоимости | 07.07.2012 |

Расположение объекта на НСПД карте
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 16, кв. 8
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Кадастровый квартал: 86:20:0000058

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК