Главная / Список адресов / 86:19:0000000:4811
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 86:19:0000000:4811
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул Советская, д 18, кв 6

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

1473821.55 руб.
Кадастровая стоимость

84.9 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Этаж | 1 |
| Условный номер | 86-86-06/011/2011-061 |
| Право | № 86-86-06/013/2012-540 от 07.08.2012 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| Кадастровый номер | 86:19:0000000:4811 |
| Инвентарный номер | 71:13:001:003345710:0100:10006 |
| Дата утверждения стоимости | 29.01.2014 |
| Ограничение | № 86-86-06/008/2014-513 от 02.10.2014 (Ипотека) |
| Квартира | 6 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 29.01.2014 |
| Ограничение | № 86-86-06/008/2014-513 от 02.10.2014 (Ипотека) |
| Ограничение | № 86-86-06/008/2014-513 от 02.10.2014 (Ипотека) |
| Дата обновления информации | 29.10.2016 |
| Ограничение | № 86-86-06/008/2014-513 от 02.10.2014 (Ипотека) |
| Ограничение | № 86-86-06/008/2014-513 от 02.10.2014 (Ипотека) |
| Право | № 86-86-06/013/2012-540 от 07.08.2012 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-86-06/013/2012-540 от 07.08.2012 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-86-06/013/2012-540 от 07.08.2012 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-86-06/013/2012-540 от 07.08.2012 (Общая долевая собственность) |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 29.01.2014 |
| Дата определения стоимости | 29.01.2014 |

Расположение объекта на НСПД карте
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул Советская, д 18, кв 6
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Кадастровый квартал: 86:19:0000000

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК