Главная / Список адресов / 86:15:0101023:1788
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 86:15:0101023:1788
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 5-й, д 3, кв 47

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

2206529.52 руб.
Кадастровая стоимость

52 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Этаж | 7 |
| Право | № 86-72-19/014/2008-309 от 26.08.2008 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| Кадастровый номер | 86:15:0101023:1788 |
| Инвентарный номер | 71:185:001:001061170:0000:10047 |
| Дата утверждения стоимости | 01.01.2013 |
| Ограничение | № 86-72-19/005/2007-073 от 30.03.2007 (Залог в силу закона) |
| Квартира | 47 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 06.07.2012 |
| Ограничение | № 86-72-19/005/2007-073 от 30.03.2007 (Залог в силу закона) |
| Ограничение | № 86-86-07/003/2011-286 от 03.06.2011 (Залог в силу закона) |
| Дата обновления информации | 29.10.2016 |
| Ограничение | № 86-72-19/005/2007-073 от 30.03.2007 (Залог в силу закона) |
| Ограничение | № 86-72-19/005/2007-073 от 30.03.2007 (Залог в силу закона) |
| Право | № 86-72-19/014/2008-307 от 26.08.2008 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-72-19/014/2008-306 от 26.08.2008 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-86-07/003/2011-287 от 03.06.2011 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-86-07/003/2011-286 от 03.06.2011 (Общая долевая собственность) |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 31.12.2014 |
| Дата определения стоимости | 07.07.2012 |

Расположение объекта на НСПД карте
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 5-й, д 3, кв 47
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Кадастровый квартал: 86:15:0101023

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК