Главная / Список адресов / 86:09:0101006:86
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 86:09:0101006:86
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Раевского, д. 50-2, квартира 2

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

216537.5 руб.
Кадастровая стоимость

1019 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Нет
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!

Характеристики объекта
| Квартира | 2 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 02.12.2003 |
| Право | № 86-86/005-86/005/013/2015-857/6 от 24.12.2015 (Общая долевая собственность) |
| Разрешенное использование | Под иными объектами специального назначения |
| Дата обновления информации | 20.01.2016 |
| Право | № 86-86/005-86/005/013/2015-857/9 от 24.12.2015 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-86/005-86/005/013/2015-857/4 от 24.12.2015 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-86/005-86/005/013/2015-857/3 от 24.12.2015 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| Право | № 86-86/005-86/005/013/2015-857/2 от 24.12.2015 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-86/005-86/005/013/2015-857/8 от 24.12.2015 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-86/005-86/005/013/2015-857/7 от 24.12.2015 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-86/005-86/005/013/2015-857/5 от 24.12.2015 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-86/005-86/005/013/2015-857/1 от 24.12.2015 (Общая долевая собственность) |
| Кадастровый номер | 86:09:0101006:86 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 23.09.2015 |
| Форма собственности | Частная |
| Дата утверждения стоимости | 23.09.2015 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Дата определения стоимости | 23.09.2015 |

Расположение объекта на НСПД карте
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Раевского, д. 50-2, квартира 2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Кадастровый квартал: 86:09:0101006

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК