Главная / Список адресов / 24:50:0500309:461
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 24:50:0500309:461
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Львовская, д. 37, кв. 11

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

1733140.02 руб.
Кадастровая стоимость

49.3 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Квартира | 11 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 31.12.2010 |
| Право | № 24-24/001-24/001/008/2016-8186/3 от 18.03.2016 (Общая долевая собственность) |
| Дата обновления информации | 25.11.2019 |
| Право | № 24:01:110.2004:419 от 03.11.2004 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24:01:110.2004:421 от 03.11.2004 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер | 24:50:0500309:461 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 15.03.2016 |
| Форма собственности | Частная |
| Инвентарный номер | |
| Кадастровый номер | 24:50:0500309:18:1/53 |
| Дата утверждения стоимости | 15.03.2016 |
| Ограничение | № 24:50:0500309:461-24/120/2019-2 от 30.04.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:50:0500309:461-24/125/2019-1 от 15.03.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24-24/001-24/001/006/2015-3300/1 от 09.11.2015 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24-24/001-24/001/006/2015-3299/1 от 09.11.2015 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24-24/001-24/001/006/2015-3301/1 от 09.11.2015 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:50:0500309:461-24/102/2019-3 от 25.11.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) |
| Дата определения стоимости | 15.03.2016 |

Расположение объекта на НСПД карте
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Львовская, д. 37, кв. 11
Красноярский край
Кадастровый квартал: 24:50:0500309

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК