Главная / Список адресов / 24:50:0500108:155
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 24:50:0500108:155
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солнечная, д. 2, кв. 2

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

2044510.44 руб.
Кадастровая стоимость

59.5 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Квартира | 2 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 14.01.2011 |
| Право | № 24-24-01/194/2007-812 от 21.11.2007 (Общая долевая собственность) |
| Дата обновления информации | 08.12.2019 |
| Право | № 24-24-01/027/2012-614 от 02.03.2012 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер | 24:50:0500108:155 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 21.11.2013 |
| Форма собственности | Частная |
| Инвентарный номер | 04:401:001:015267290:0001:10002 |
| Кадастровый номер | 24:50:0500108:51:2/17 |
| Дата утверждения стоимости | 21.11.2013 |
| Ограничение | № 24:50:0500108:155-24/105/2019-8 от 20.05.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:50:0500108:155-24/103/2019-9 от 21.05.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:50:0500108:155-24/121/2019-13 от 31.07.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:50:0500108:155-24/123/2019-14 от 02.08.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:50:0500108:155-24/102/2019-15 от 06.12.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:50:0500108:155-24/095/2018-1 от 08.05.2018 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:50:0500108:155-24/095/2018-3 от 18.06.2018 (Иные ограничения (обременения) прав) |
| Дата определения стоимости | 21.11.2013 |

Расположение объекта на НСПД карте
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солнечная, д. 2, кв. 2
Красноярский край
Кадастровый квартал: 24:50:0500108

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК