Главная / Список адресов / 24:50:0000000:189958
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 24:50:0000000:189958
Красноярский край, г.Красноярск, ул. Быковского, д.3, кв.10, ком.1

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

515664.45 руб.
Кадастровая стоимость

12.7 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Дата постановки на кадастровый учет | 13.08.2014 |
| Условный номер | 24-24-01/181/2014-003 |
| Право | № 24-24/001-24/001/021/2015-849/3 от 05.02.2015 (Общая долевая собственность) |
| Дата обновления информации | 26.09.2019 |
| Право | № 24-24/001-24/001/021/2015-849/5 от 05.02.2015 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24-24/001-24/001/021/2015-849/4 от 05.02.2015 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24-24/001-24/001/021/2015-849/2 от 05.02.2015 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Учтенный |
| (ОКС) Тип | Комната, Жилое помещение |
| Кадастровый номер | 24:50:0000000:189958 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 13.08.2014 |
| Форма собственности | Частная |
| Инвентарный номер | 04:401:001:006805680:0001 |
| Дата утверждения стоимости | 13.08.2014 |
| Ограничение | № 24:50:0000000:189958-24/104/2019-2 от 09.01.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:50:0000000:189958-24/095/2019-3 от 29.01.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:50:0000000:189958-24/107/2019-4 от 12.03.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:50:0000000:189958-24/102/2019-5 от 12.04.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:50:0000000:189958-24/112/2019-6 от 15.04.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) |
| Дата определения стоимости | 13.08.2014 |

Расположение объекта на НСПД карте
Красноярский край, г.Красноярск, ул. Быковского, д.3, кв.10, ком.1
Красноярский край
Кадастровый квартал: 24:50:0000000

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК