Главная / Список адресов / 24:46:0104009:1076
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 24:46:0104009:1076
Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 6, кв.3

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

3257925.28 руб.
Кадастровая стоимость

126.5 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Квартира | 3 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 12.10.2011 |
| Право | № 24-24-07/011/2011-251 от 14.11.2011 (Собственность) |
| Дата обновления информации | 08.02.2020 |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер | 24:46:0104009:1076 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 23.04.2013 |
| Форма собственности | Частная |
| Инвентарный номер | 04:409:002:000605500:0001:10003 |
| Кадастровый номер | 24:46:0000000:0:737/41 |
| Дата утверждения стоимости | 22.04.2013 |
| Ограничение | № 24:46:0104009:1076-24/116/2018-1 от 13.11.2018 (Залог в силу закона) № 24:46:0104009:1076-24/102/2020-2 от 30.01.2020 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0104009:1076-24/095/2020-3 от 31.01.2020 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0104009:1076-24/095/2020-4 от 31.01.2020 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0104009:1076-24/121/2020-5 от 31.01.2020 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0104009:1076-24/121/2020-6 от 31.01.2020 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0104009:1076-24/114/2020-7 от 02.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0104009:1076-24/102/2020-8 от 04.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав) |
| Дата определения стоимости | 12.10.2011 |

Расположение объекта на НСПД карте
Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 6, кв.3
Красноярский край
Кадастровый квартал: 24:46:0104009

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК