Главная / Список адресов / 24:46:0104004:62
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 24:46:0104004:62
Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 4, кв. 14

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

596917.23 руб.
Кадастровая стоимость

31.1 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Квартира | 14 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 21.12.2010 |
| Этаж | 2 |
| Право | № 24:01.06:5.2003:720 от 24.09.2003 (Общая долевая собственность) |
| Дата обновления информации | 10.09.2019 |
| Право | № 24:01.06:5.2003:722 от 24.09.2003 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24:01.06:5.2003:721 от 24.09.2003 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение, Однокомнатная квартира в двухэтажном брусчатом жилом доме |
| Кадастровый номер | 24:46:0104004:62 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 27.06.2018 |
| Форма собственности | Частная |
| Инвентарный номер | 416 |
| Кадастровый номер | 24:46:0000000:0:110/17 |
| Ограничение | № 24:46:0104004:62-24/112/2019-6 от 25.03.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0104004:62-24/125/2019-4 от 19.03.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0104004:62-24/116/2019-10 от 10.09.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0104004:62-24/095/2018-2 от 01.10.2018 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0104004:62-24/095/2017-1 от 19.12.2017 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0104004:62-24/102/2019-7 от 06.05.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) |
| Дата определения стоимости | 21.11.2013 |

Расположение объекта на НСПД карте
Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 4, кв. 14
Красноярский край
Кадастровый квартал: 24:46:0104004

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК