Главная / Список адресов / 24:46:0000000:12923
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 24:46:0000000:12923
Россия, Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Заводская, д.10, пом.29, комн. №8

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

477169.89 руб.
Кадастровая стоимость

17.7 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Дата постановки на кадастровый учет | 20.09.2013 |
| Право | № 24:46:0000000:12923-24/119/2020-13 от 14.02.2020 (Общая долевая собственность) |
| Ограничение | № 24:46:0000000:12923-24/119/2020-14 от 14.02.2020 (Залог в силу закона) |
| Дата обновления информации | 14.02.2020 |
| Ограничение | № 24:46:0000000:12923-24/119/2020-14 от 14.02.2020 (Залог в силу закона) |
| Ограничение | № 24:46:0000000:12923-24/119/2020-14 от 14.02.2020 (Залог в силу закона) |
| Право | № 24:46:0000000:12923-24/119/2020-11 от 14.02.2020 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24:46:0000000:12923-24/119/2020-12 от 14.02.2020 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24:46:0000000:12923-24/119/2020-10 от 14.02.2020 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| (ОКС) Тип | Комната, Жилое помещение |
| Кадастровый номер | 24:46:0000000:12923 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 17.12.2015 |
| Форма собственности | Частная |
| Инвентарный номер | 04:409:002:000658940:0001:10829 |
| Кадастровый номер | 24:46:000000:0000:04:409:002:000658940:0001:10829 |
| Дата утверждения стоимости | 17.12.2015 |
| Ограничение | № 24:46:0000000:12923-24/119/2020-14 от 14.02.2020 (Залог в силу закона) |
| Дата определения стоимости | 17.12.2015 |

Расположение объекта на НСПД карте
Россия, Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Заводская, д.10, пом.29, комн. №8
Россия
Кадастровый квартал: 24:46:0000000

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК