Главная / Список адресов / 24:46:0000000:10967
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 24:46:0000000:10967
Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Чкалова, д.74, корпус 2, пом.10, комн.№8

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

259203.13 руб.
Кадастровая стоимость

11.3 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Дата постановки на кадастровый учет | 03.12.2012 |
| Право | № 24:46:0000000:10967-24/097/2017-3 от 26.10.2017 (Общая долевая собственность) |
| Ограничение | № 24:46:0000000:10967-24/095/2019-13 от 18.11.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) |
| Дата обновления информации | 02.12.2019 |
| Ограничение | № 24:46:0000000:10967-24/095/2019-13 от 18.11.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) |
| Ограничение | № 24:46:0000000:10967-24/095/2019-13 от 18.11.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) |
| Право | № 24:46:0000000:10967-24/097/2017-2 от 26.10.2017 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24:46:0000000:10967-24/097/2017-4 от 26.10.2017 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24:46:0000000:10967-24/097/2017-5 от 26.10.2017 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Учтенный |
| (ОКС) Тип | Комната, Жилое помещение |
| Кадастровый номер | 24:46:0000000:10967 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 05.08.2013 |
| Форма собственности | Частная |
| Инвентарный номер | 04:409:002:000658960:0001:18010 |
| Дата утверждения стоимости | 05.08.2013 |
| Ограничение | № 24:46:0000000:10967-24/095/2019-13 от 18.11.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) |
| Дата определения стоимости | 03.12.2012 |

Расположение объекта на НСПД карте
Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Чкалова, д.74, корпус 2, пом.10, комн.№8
Красноярский край
Кадастровый квартал: 24:46:0000000

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК