Главная / Список адресов / 24:44:0900001:77
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 24:44:0900001:77
Красноярский край, г Боготол, ул 40 лет Октября, дом 7, кв. 15

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

1889899.14 руб.
Кадастровая стоимость

103.9 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Квартира | 15 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 19.12.2010 |
| Право | № 24:01.02:_5_.2003:181___ от 18.09.2003 (Общая долевая собственность) |
| Дата обновления информации | 10.07.2019 |
| Право | № 24:01.02:_5_.2003:178___ от 18.09.2003 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24:01.02:_5_.2003:180___ от 18.09.2003 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24:01.02:_5_.2003:179___ от 18.09.2003 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер | 24:44:0900001:77 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 18.04.2012 |
| Инвентарный номер | 7309 |
| Кадастровый номер | 24:44:0000000:0:12/19 |
| Дата утверждения стоимости | 03.02.2012 |
| Ограничение | № 24:44:0900001:77-24/095/2019-1 от 27.02.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:44:0900001:77-24/104/2019-2 от 14.03.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:44:0900001:77-24/108/2019-3 от 09.07.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) |
| Дата определения стоимости | 01.06.2011 |

Расположение объекта на НСПД карте
Красноярский край, г Боготол, ул 40 лет Октября, дом 7, кв. 15
Красноярский край
Кадастровый квартал: 24:44:0900001

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК