Главная / Список адресов / 24:23:0000000:5029
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 24:23:0000000:5029
Красноярский край, Курагинский район, пгт Краснокаменск, ул. Центральная, д. 12, кв. 11

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

774767.82 руб.
Кадастровая стоимость

60.5 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Квартира | 11 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 21.09.2010 |
| Право | № 24:23:0000000:5029-24/107/2019-4 от 01.08.2019 (Общая долевая собственность) |
| Ограничение | № 24:23:0000000:5029-24/107/2019-6 от 01.08.2019 (Залог в силу закона) |
| Дата обновления информации | 01.08.2019 |
| Ограничение | № 24:23:0000000:5029-24/107/2019-6 от 01.08.2019 (Залог в силу закона) |
| Ограничение | № 24:23:0000000:5029-24/107/2019-6 от 01.08.2019 (Залог в силу закона) |
| Право | № 24:23:0000000:5029-24/107/2019-3 от 01.08.2019 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24:23:0000000:5029-24/107/2019-5 от 01.08.2019 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24:23:0000000:5029-24/107/2019-2 от 01.08.2019 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер | 24:23:0000000:5029 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 14.04.2012 |
| Форма собственности | Частная |
| Инвентарный номер | 04:230:001:006802570:0001:10011 |
| Кадастровый номер | 24:23:0000000:0:251/13 |
| Дата утверждения стоимости | 03.02.2012 |
| Ограничение | № 24:23:0000000:5029-24/107/2019-6 от 01.08.2019 (Залог в силу закона) |
| Дата определения стоимости | 01.06.2011 |

Расположение объекта на НСПД карте
Красноярский край, Курагинский район, пгт Краснокаменск, ул. Центральная, д. 12, кв. 11
Красноярский край
Кадастровый квартал: 24:23:0000000

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК