Главная / Список адресов / 24:16:4301002:193
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 24:16:4301002:193
Красноярский край, Ирбейский р-н, с. Юдино, ул. Лесная, д. 9, кв. 1

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

577985.92 руб.
Кадастровая стоимость

58.1 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Квартира | 1 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 06.08.2009 |
| Право | № 24-24/004-24/004/003/2015-31/4 от 22.01.2015 (Общая долевая собственность) |
| Ограничение | № 24-24/004-24/004/003/2015-32/1 от 22.01.2015 (Залог в силу закона) |
| Дата обновления информации | 01.11.2017 |
| Ограничение | № 24-24/004-24/004/003/2015-32/1 от 22.01.2015 (Залог в силу закона) |
| Ограничение | № 24-24/004-24/004/003/2015-32/1 от 22.01.2015 (Залог в силу закона) |
| Право | № 24-24/004-24/004/003/2015-31/7 от 22.01.2015 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24-24/004-24/004/003/2015-31/6 от 22.01.2015 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24-24/004-24/004/003/2015-31/5 от 22.01.2015 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер | 24:16:4301002:193 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 18.04.2012 |
| Форма собственности | Частная |
| Инвентарный номер | 04:219:002:001197060:0001:10001 |
| Кадастровый номер | 24:16:0000000:0:318/1 |
| Дата утверждения стоимости | 03.02.2012 |
| Ограничение | № 24:16:4301002:193-24/095/2018-1 от 04.09.2018 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24-24/004-24/004/003/2015-32/1 от 22.01.2015 (Залог в силу закона) |
| Дата определения стоимости | 01.06.2011 |

Расположение объекта на НСПД карте
Красноярский край, Ирбейский р-н, с. Юдино, ул. Лесная, д. 9, кв. 1
Красноярский край
Кадастровый квартал: 24:16:4301002

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК