Главная / Список адресов / 24:11:0060102:1230
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 24:11:0060102:1230
Красноярский край, р-н. Емельяновский, п. Минино, ул. Горная, д. 58, кв. 1

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

1227623.48 руб.
Кадастровая стоимость

71.8 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Квартира | 1 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 28.12.2010 |
| Право | № 24-24-10/001/2006-476 от 01.02.2006 (Общая долевая собственность) |
| Дата обновления информации | 27.06.2019 |
| Право | № 24-24-10/001/2006-476 от 01.02.2006 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24-24-10/001/2006-476 от 01.02.2006 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24-24-10/001/2006-476 от 01.02.2006 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| Право | № 24-24-10/001/2006-476 от 01.02.2006 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24-24-10/001/2006-476 от 01.02.2006 (Общая долевая собственность) |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер | 24:11:0060102:1230 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 21.11.2013 |
| Инвентарный номер | 04:214:002:000244090:0001:10001 |
| Кадастровый номер | 24:11:0000000:0:12297/1 |
| Дата утверждения стоимости | 21.11.2013 |
| Ограничение | № 24:11:0060102:1230-24/095/2018-1 от 07.09.2018 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:11:0060102:1230-24/104/2019-2 от 12.01.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:11:0060102:1230-24/110/2019-3 от 27.06.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) |
| Дата определения стоимости | 21.11.2013 |

Расположение объекта на НСПД карте
Красноярский край, р-н. Емельяновский, п. Минино, ул. Горная, д. 58, кв. 1
Красноярский край
Кадастровый квартал: 24:11:0060102

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК