Главная / Список адресов / 22:19:010002:482
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:19:010002:482
Алтайский край, Косихинский р-н, с Глушинка, ул Новая, д 4л

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

6516017.96 руб.
Кадастровая стоимость

1175.4 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!
Расскажем все о собственнике! Полный отчет о кредитном рейтинге, долговых обязательствах и судебных ограничениях

Характеристики объекта
| Дата постановки на кадастровый учет | 26.06.2012 |
| Право | № 22-22-15/004/2011-237 от 30.09.2011 (собственность) |
| Дата обновления информации | 20.01.2020 |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| (ОКС) Тип | Здание (Нежилое здание, Коровник на 120 голов и молочный блок) |
| Кадастровый номер | 22:19:010002:482 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 17.01.2020 |
| Форма собственности | Частная |
| (ОКС) Материал стен | Каркасно-панельные |
| (ОКС) Завершение строительства | 2010 |
| Инвентарный номер | 01:218:002:000054840 |
| Кадастровый номер | 22:19:010002:0279:01:218:002:000054840 |
| Дата утверждения стоимости | 01.01.2020 |
| Ограничение | № 22-22-15/005/2011-798 от 15.11.2011 (в силу договора) № 22-22/015-22/015/001/2015-2486/1 от 11.01.2016 (в силу договора) № 22-22/017-22/017/021/2016-646/1 от 29.08.2016 (в силу договора) № 22-22/017-22/017/021/2016-629/1 от 29.08.2016 (в силу договора) № 22-22/017-22/017/021/2016-619/1 от 29.08.2016 (в силу договора) № 22-22/017-22/017/021/2016-638/1 от 29.08.2016 (в силу договора) № 22:19:010002:482-22/017/2019-1 от 26.12.2019 (запрещение) |
| (ОКС) Этажность | 1 |
| Дата определения стоимости | 01.01.2019 |

Расположение объекта на НСПД карте
Алтайский край, Косихинский р-н, с Глушинка, ул Новая, д 4л
Алтайский край
Кадастровый квартал: 22:19:010002

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК