Главная / Список адресов / 16:39:120201:59
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 16:39:120201:59
Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Шильнебашское сельское поселение, с Шильнебаш, ул. Новая, д. 23

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

267485.66 руб.
Кадастровая стоимость

1633.6 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!

Характеристики объекта
| Дата постановки на кадастровый учет | 22.08.2006 |
| Право | № 16-16-22/023/2009-075 от 25.12.2009 (Общая долевая собственность) |
| Ограничение | № 16:39:120201:59-16/026/2017-1 от 03.04.2017 (Ипотека) № 16:39:120201:59-16/026/2018-2 от 23.08.2018 (Ипотека) |
| Разрешенное использование | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата обновления информации | 27.08.2018 |
| Ограничение | № 16:39:120201:59-16/026/2017-1 от 03.04.2017 (Ипотека) № 16:39:120201:59-16/026/2018-2 от 23.08.2018 (Ипотека) |
| Ограничение | № 16:39:120201:59-16/026/2017-1 от 03.04.2017 (Ипотека) № 16:39:120201:59-16/026/2018-2 от 23.08.2018 (Ипотека) |
| Право | № 16-16-22/023/2009-075 от 25.12.2009 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 16-16-22/023/2009-075 от 25.12.2009 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 16-16-22/023/2009-075 от 25.12.2009 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| Кадастровый номер | 16:39:120201:59 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 19.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости | 08.12.2015 |
| Ограничение | № 16:39:120201:59-16/026/2017-1 от 03.04.2017 (Ипотека) № 16:39:120201:59-16/026/2018-2 от 23.08.2018 (Ипотека) |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Дата определения стоимости | 01.01.2015 |

Расположение объекта на НСПД карте
Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Шильнебашское сельское поселение, с Шильнебаш, ул. Новая, д. 23
Республика Татарстан
Кадастровый квартал: 16:39:120201

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК