Главная / Список адресов / 16:39:120201:423
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 16:39:120201:423
Республика Татарстан (Татарстан), Тукаевский р-н, Шильнебашский с/с, с.Шильнебаш, ул.Новая, д.23

Сервис выступает посредником для доступа к открытым данным. Мы не являемся официальным ресурсом Росреестра и не оказываем государственных или платных услуг

374817.94 руб.
Кадастровая стоимость

79.7 м²
Общая площадь

Да
Есть право

Да
Есть ограничение
Продавец скрывает долги? Узнай до сделки, а не после!

Характеристики объекта
| Дата постановки на кадастровый учет | 18.07.2013 |
| Условный номер | 16: 39: 12 02 01: 0059: 0040 |
| Право | № 16-16-22/023/2009-074 от 25.12.2009 (Общая долевая собственность) |
| Ограничение | № 16:39:120201:423-16/026/2017-1 от 03.04.2017 (Ипотека) № 16:39:120201:423-16/026/2018-2 от 23.08.2018 (Ипотека) |
| Дата обновления информации | 27.08.2018 |
| Ограничение | № 16:39:120201:423-16/026/2017-1 от 03.04.2017 (Ипотека) № 16:39:120201:423-16/026/2018-2 от 23.08.2018 (Ипотека) |
| Ограничение | № 16:39:120201:423-16/026/2017-1 от 03.04.2017 (Ипотека) № 16:39:120201:423-16/026/2018-2 от 23.08.2018 (Ипотека) |
| Право | № 16-16-22/023/2009-074 от 25.12.2009 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 16-16-22/023/2009-074 от 25.12.2009 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 16-16-22/023/2009-074 от 25.12.2009 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| (ОКС) Тип | Здание (Жилой дом, Жилой дом) |
| Кадастровый номер | 16:39:120201:423 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 14.12.2014 |
| Инвентарный номер | 12312 |
| Дата утверждения стоимости | 09.12.2014 |
| Ограничение | № 16:39:120201:423-16/026/2017-1 от 03.04.2017 (Ипотека) № 16:39:120201:423-16/026/2018-2 от 23.08.2018 (Ипотека) |
| (ОКС) Этажность | 1 |
| Дата определения стоимости | 01.01.2014 |

Расположение объекта на НСПД карте
Республика Татарстан (Татарстан), Тукаевский р-н, Шильнебашский с/с, с.Шильнебаш, ул.Новая, д.23
Республика Татарстан (Татарстан)
Кадастровый квартал: 16:39:120201

Данные предоставлены на основе информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК